SILSPIR
SILCALOR

SILSPIR

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA DI RAFFREDDAMENTO PER ALTE TEMPERATURE
Applicazione
Aspirazione e mandata di aria ed acqua calda. Tubo molto flessibile per installazioni nei vani motore
Sottostrato
Rosso, liscio in silicone MVQ (disponibile in vari colori)
Rinforzo
Tessuti sintetici ad alta tenacità con spirali metalliche incorporate
Copertura
Rossa, liscia, ad impressione tela in silicone MVQ, resistente al calore ed agli agenti atmosferici (disponibile in vari colori)
Temperatura d'esercizio
-60°C +200°C
ID0DWEIGHTWPBPBENDING RADIUSVACUUMCOIL LENGTH
mminchmminchkg/mbarpsibarpsimmbarm
1519/322510,3857515225750.620 / 40
165/8261 5/160,4057515225800.620 / 40
193/4291 9/640,4557515225950.620 / 40
251351 3/80,58575152251250.620 / 40
281 7/64381 1/20,60575152251400.620 / 40
301 3/16401 37/640,64575152251500.620 / 40
321 1/4421 21/320,68575152251600.620 / 40
351 3/8451 25/320,73575152251750.620 / 40
381 1/2481 57/640,83575152251900.620 / 40
401 37/64501 31/320,94575152252000.620 / 40
421 21/32522 15/320,98575152252100.620 / 40
451 25/32552 11/641,10575152252250.620 / 40
481 57/64582 9/321,22575152252400.620 / 40
512612 13/321,30575152252600.620 / 40
552 11/64652 9/161,38575152252800.620 / 40
602 23/64702 3/41,46575152253200.620 / 40
702 3/4803 5/321,56575152253500.620 / 40
763963 25/321,90575152253800.620 / 40
903 35/6410242,15575152254250.620 / 40
10241144 31/642,81575152254800.620
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.