SILCORD
SILCALOR

SILCORD

TUBO MANDATA ACQUA DI RAFFREDDAMENTO PER MEDIE E ALTE TEMPERATURE
Applicazione
Mandata di acqua, aria e fluidi refrigeranti a base di acidi organici (sebacato o acido 2-etilensanoico)
Sottostrato
Blu, liscio, in gomma siliconica MVQ. A richiesta in gomma fluorosiliconica FMVQ
Rinforzo
Tessuti in poliestere ad alta tenacità
Copertura
Blu, liscio, in gomma siliconica MVQ resistente all' ozono, agli agenti atmosferici ed alla corrosione dei refrigeranti
Temperatura d'esercizio
-56°C +180°C
Norme
SAE J20 R1 Classe A
IDTHKREINFORCEMENTWPBPLENGHT
mminchmmnrbarpsibarpsim
61/44,5 ± 0,5334591351000/4000
8 5/164,5 ± 0,5334591351000/4000
10 13/324,5 ± 0,5334591351000/4000
12.5 15/324,5 ± 0,5334591351000/4000
13 1/24,5 ± 0,5334591351000/4000
14 35/644,5 ± 0,5334591351000/4000
16 5/84,5 ± 0,5334591351000/4000
18 45/644,5 ± 0,5334591351000/4000
19 3/44,5 ± 0,5334591351000/4000
20 25/324,5 ± 0,5334591351000/4000
22 7/84,5 ± 0,5334591351000/4000
2514,5 ± 0,5334591351000/4000
281 7/644,5 ± 0,5334591351000/4000
301 3/164,5 ± 0,5334591351000/4000
321 1/44,5 ± 0,5334591351000/4000
351 3/84,5 ± 0,5334591351000/4000
381 1/24,5 ± 0,5334591351000/4000
401 37/644,5 ± 0,5334591351000/4000
421 21/324,5 ± 0,5334591351000/4000
451 25/324,5 ± 0,5334591351000/4000
5124,5 ± 0,5434591351000/4000
552 11/644,5 ± 0,5434591351000/4000
572 1/44,5 ± 0,5434591351000/4000
602 23/644,5 ± 0,5434591351000/4000
632 31/644,5 ± 0,5434591351000/4000
652 9/164,5 ± 0,5434591351000/4000
702 3/44,5 ± 0,5434591351000/4000
7634,5 ± 0,5434591351000/4000
793 7/644,5 ± 0,5434591351000/4000
893 1/24,5 ± 0,5434591351000/4000
10244,5 ± 0,5534591351000/4000
1144 31/644,5 ± 0,5534591351000/4000
12754,5 ± 0,5534591351000/4000
15064,5 ± 0,5534591351000/4000
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.