SILCORD 90° /102
SILCALOR

SILCORD 90° /102

TUBO MANDATA ACQUA DI RAFFREDDAMENTO PER MEDIE E ALTE TEMPERATURE
Applicazione
Mandata di acqua, aria e fluidi refrigeranti a base di acidi organici (sebacato o acido 2-etilensanoico)
Sottostrato
Blu, liscio, in gomma siliconica MVQ. A richiesta in gomma fluorosiliconica FMVQ
Rinforzo
Tessuti in poliestere ad alta tenacità
Copertura
Blu, liscio, in gomma siliconica MVQ resistente all' ozono, agli agenti atmosferici ed alla corrosione dei refrigeranti
Temperatura d'esercizio
-56°C +180°C
Norme
SAE J20 R1 Classe A
IDTHKREINFORCEMENTWPBPARM LENGHT
mminchmmnrbarpsibarpsim
8 5/164,5 ± 0,533459135102
12 15/324,5 ± 0,533459135102
15 19/324,5 ± 0,533459135102
16 5/84,5 ± 0,533459135102
18 45/644,5 ± 0,533459135102
19 3/44,5 ± 0,533459135102
22 7/84,5 ± 0,533459135102
2514,5 ± 0,533459135102
281 7/644,5 ± 0,533459135102
301 3/164,5 ± 0,533459135102
321 1/44,5 ± 0,533459135102
351 3/84,5 ± 0,533459135102
381 1/24,5 ± 0,533459135102
401 37/644,5 ± 0,533459135102
421 21/324,5 ± 0,533459135102
451 25/324,5 ± 0,533459135102
481 57/644,5 ± 0,533459135102
5124,5 ± 0,543459135102
542 1/84,5 ± 0,543459135102
572 1/44,5 ± 0,543459135102
602 23/644,5 ± 0,543459135102
632 31/644,5 ± 0,543459135102
702 3/44,5 ± 0,543459135102
7634,5 ± 0,543459135102
803 5/324,5 ± 0,543459135102
893 1/24,5 ± 0,543459135102
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.