SILCORD 90° /150
SILCALOR

SILCORD 90° /150

TUBO MANDATA ACQUA DI RAFFREDDAMENTO PER MEDIE E ALTE TEMPERATURE
Applicazione
Mandata di acqua, aria e fluidi refrigeranti a base di acidi organici (sebacato o acido 2-etilensanoico)
Sottostrato
Blu, liscio, in gomma siliconica MVQ. A richiesta in gomma fluorosiliconica FMVQ
Rinforzo
Tessuti in poliestere ad alta tenacità
Copertura
Blu, liscio, in gomma siliconica MVQ resistente all' ozono, agli agenti atmosferici ed alla corrosione dei refrigeranti
Temperatura d'esercizio
-56°C +180°C
Norme
SAE J20 R1 Classe A
IDTHKREINFORCEMENTWPBPARM LENGHT
mminchmmnrbarpsibarpsim
8 5/164,5 ± 0,533459135150
10 13/324,5 ± 0,533459135150
131/24,5 ± 0,533459135150
15 19/324,5 ± 0,533459135150
16 5/84,5 ± 0,533459135150
18 45/644,5 ± 0,533459135150
20 25/324,5 ± 0,533459135150
22 7/84,5 ± 0,533459135150
2514,5 ± 0,533459135150
281 7/644,5 ± 0,533459135150
301 3/164,5 ± 0,533459135150
321 1/44,5 ± 0,533459135150
351 3/84,5 ± 0,533459135150
381 1/24,5 ± 0,533459135150
401 37/644,5 ± 0,533459135150
451 25/324,5 ± 0,533459135150
481 57/644,5 ± 0,533459135150
501 31/324,5 ± 0,533459135150
542 1/84,5 ± 0,543459135150
572 1/44,5 ± 0,543459135150
602 23/644,5 ± 0,543459135150
632 31/644,5 ± 0,543459135150
652 9/164,5 ± 0,543459135150
702 3/44,5 ± 0,543459135150
7634,5 ± 0,543459135150
803 5/324,5 ± 0,543459135150
833 15/644,5 ± 0,543459135150
853 3/84,5 ± 0,543459135150
893 1/24,5 ± 0,543459135150
10244,5 ± 0,553459135150
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.