MULTIPURPOSE SD /20
TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA MULTIUSO IN EPDM
Applicazione
Aspirazione e mandata, multiuso per prodotti chimici, acqua calda ed acqua di mare
Sottostrato
Nero, liscio in gomma EPDM
Rinforzo
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate
Copertura
Nera, liscia, ad impressione tela in gomma EPDM, resistente al calore, all'acqua di mare ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-40 °C+120°C
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
19 | ¾ | 29 | 1 9/64 | 0,65 | 20 | 300 | 60 | 900 | 95 | 0.9 | 40 |
25 | 1 | 36 | 1 27/64 | 0,85 | 20 | 300 | 60 | 900 | 125 | 0.9 | 40 |
32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1,10 | 20 | 300 | 60 | 900 | 160 | 0.9 | 40 |
35 | 1 3/8 | 46 | 1 13/16 | 1,18 | 20 | 300 | 60 | 900 | 170 | 0.9 | 40 |
38 | 1 1/2 | 52 | 2 15/32 | 1,25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 190 | 0.9 | 40 |
45 | 1 25/32 | 58 | 2 9/32 | 1,65 | 20 | 300 | 60 | 900 | 205 | 0.9 | 40 |
51 | 2 | 62 | 2 7/16 | 1,84 | 20 | 300 | 60 | 900 | 255 | 0.9 | 40 |
63.5 | 2 1/2 | 78 | 3 25/32 | 2,52 | 20 | 300 | 60 | 900 | 315 | 0.9 | 40 |
76 | 3 | 92 | 3 5/8 | 3,25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 0.9 | 40 |
102 | 4 | 120 | 4 23/32 | 4,17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 510 | 0.9 | 40 |
127 | 5 | 146 | 5 ¾ | 7,80 | 20 | 300 | 60 | 900 | 620 | 0.9 | 40 |
152 | 6 | 172 | 6 49/64 | 11,25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 820 | 0.8 | 40 |
203 | 8 | 225 | 8 25/32 | 14,25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1100 | 0.7 | 40 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione