AGRABREW SD /12 2W
TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA BIRRA - ONDULAZIONE PIATTA
Applicazione
Aspirazione e mandata di birra, alcolici (fino a 96%) e bibite gasate, molto flessibile
Sottostrato
Bianco, liscio in gomma BIIR (butile), di qualità alimentare, inodore ed insapore
Rinforzo
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate
Copertura
Arancione, ondulazione piatta ad impressione tela in gomma EPDM e finitura in UHMWPE lucido, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-40°C+120°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'
Norme
FDA titolo 21 art.177.2600 (e) per alimenti acquosi, ADI free, CE 1935/2004, PHTHALATE free, 3A
ID | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
32 | 1 1/2 | 1,04 | 12 | 180 | 36 | 540 | 115 | 0.9 | 40/61 |
38 | 1 1/2 | 1,20 | 12 | 180 | 36 | 540 | 140 | 0.9 | 40/61 |
51 | 2 | 1,60 | 12 | 180 | 36 | 540 | 195 | 0.9 | 40/61 |
63.5 | 2 1/2 | 3,10 | 12 | 180 | 36 | 540 | 270 | 0.9 | 40/61 |
76 | 3 | 3,60 | 12 | 180 | 36 | 540 | 285 | 0.9 | 40/61 |
102 | 4 | 5,00 | 12 | 180 | 36 | 540 | 335 | 0.9 | 40/61 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione